CLUBSPELREGELKAMPIOENSCHAP ZAALVOETBAL 2009    
  Toets totaal Bonus Totaal    
Albert Pouwels 345 120 465    
Kiran Subadar 315 110 425    
Lachmi Subadar 310 100 410    
Piet Strijbosch 370 30 400    
Leo Bos 290 60 350    
Billekens Jac 250 50 300    
Marcel de Bruyn 170 30 200    
Hay Linders 20 10 30    
Math van den Bekerom 350 130 480 Buiten mededinging
           
CLUBSPELREGELKAMPIOENSCHAP VELDVOETBAL 2009    
  Toets totaal Bonus Totaal    
Miek van Rens 335 120 455    
Jos Peeters 330 120 450    
Math van den Bekerom 305 130 435 Buiten mededinging
Peter van de Pasch 310 120 430    
Twan Derikx 300 120 420    
Lachmi Subadar 305 100 405    
Kiran Subadar 285 110 395    
Jos Tunnissen 285 110 395    
Pieter Verhagen 315 70 385    
Joep Bus 320 60 380    
Jan Hellegers 250 120 370    
Mat Billekens 250 110 360    
Ferry Janssen 305 50 355    
Henk Rijbroek 285 60 345    
Jesper van Lierop 300 40 340    
Herman Elbers 290 50 340    
Leo Bos 275 60 335    
Math Saris 270 60 330    
Harm Maas 265 50 315    
Jeroen Achten 260 50 310    
Jac van Helden 250 50 300    
Eric Driessen 240 50 290    
Vivian Peeters 235 30 265    
Felix Vollenberg 215 40 255    
Jos Bouten 170 80 250    
Nick Tunnissen 215 30 245    
Jan Tielen 190 30 220    
Piet Hanen 140 60 200    
Marcel de Bruyn 150 40 190    
Mario van Hees 120 70 190    
Bas Beeker 145 20 165    
John Saris 125 30 155    
Roy Theeuwen 125 20 145    
Jeu Verhaegh 120 20 140    
Jan Schrurs 105 30 135    
Chris Peters 115 10 125    
Keith Hardstaffe 105 10 115    
Peter Wefels 95 20 115    
Jan Custers 90 10 100    
Jan Deenen 80 20 100    
Hay Linders 50 10 60    
Huub Lankreijer SVO 50 10 60    
P. Gielen SV Helmond 50 10 60    
Pieter-Jan Janssen COVS ZII 50 10 60    
Richard van Cleef 50 10 60    
Ruud Bexkens 50 10 60    
Huub Hubers 50 10 60    
Paul van Helden 40 10 50    
Andre Gielen 40 0 40    
Sjraar Janssen 25 0 25    
Piet Vullings 10 10 20